LISTA KONKURSOWA 05/2021

 

 

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

 

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

 

                 ANKLAM

 

       ---------------------------------------------------------------------

                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

 

       Data odbytego lotu                               - 06.06.2021 rok

       Odległość do punktu średniego oddziału           - 528040 [m]

       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'39.0"-53°49'27.0"

       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00

       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        

       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        

       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 88

       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2387

       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 598

       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 478

       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:01:38

       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1166.15 [m/min.]

       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:24:22

       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 989.17 [m/min.]

       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.21m.0s.

 

       UWAGA ! - KONKURS ZOSTAŁ PRZEKROCZONY (to samo "v", więcej - 1 gołąb)

 

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 27|  726|  154| 21.2|

                    |ŁAGIEWNIKI     | 16|  373|   93| 24.9|

                    |LIPINY-CHROPACZ| 13|  359|  117| 32.6|

                    |DĄBR.SZOMBIER. | 15|  496|  117| 23.6|

                    |CHORZÓW        | 17|  433|  117| 27.0|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                    | RAZEM ODDZIAŁ | 88| 2387|  598| 25.0|

                    +---------------+---+-----+-----+-----+

 

 

+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+

|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|

+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+

   1 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 63-28- 8 S 13:01:38  1166.15   0.42 60.00 627.87 526670

   2 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2>  10 C 13:01:43  1165.93   0.84 59.98 627.71 526670

   3 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 54-29- 7 M 13:07:11  1159.43   1.26 59.96 627.54 530070

   4 ROLA ANDRZEJ           1 35-12- 6 - 13:08:44  1154.59   1.68 59.94 627.37 529650

   5 LIGENSA JAROSŁAW       3 30-12- 7 C 13:09:42  1146.92   2.09 59.92 627.20 527240

   6 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   3 65-15- 3 - 13:10:20  1146.63   2.51 59.90 627.04 527830

   7 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 2>   9 - 13:12:53  1145.15   2.93 59.88 626.87 530070

   8 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 29-17- 8 S 13:13:51  1144.87   3.35 59.86 626.70 531050

   9 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 3>  18 - 13:13:00  1144.86   3.77       626.53 530070

  10 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3>  12 C 13:10:35  1143.48   4.19 59.82 626.37 526670

  11 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 2>  21 S 13:15:53  1139.88   4.61 59.80 626.20 531050

  12 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4>  13 - 13:12:55  1137.72   5.03       626.03 526670

  12 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5>  33 - 13:12:55  1137.72   5.03 59.78 626.03 526670

  14 KORYCIAK ERNEST        3 41-15- 8 S 13:13:17  1137.62   5.87 59.74 625.70 527040

  15 ROLA ANDRZEJ           1 < 2>  35 S 13:15:38  1137.48   6.28 59.72 625.53 529650

  16 ORLOF KRZYSZTOF        4 63-15- 5 - 13:12:46  1131.37   6.70       625.36 523560

  17 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 73-18- 6 M 13:18:46  1128.94   7.12 59.68 625.20 529210

  18 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 4>  42 M 13:20:29  1126.65   7.54 59.66 625.03 530070

  19 BUZE BŁAŻEJ            4 63-24- 7 - 13:15:12  1123.77   7.96 59.64 624.86 522780

  20 WITTKE ZYGMUNT         3 26- 6- 6 M 13:18:56  1123.66   8.38 59.62 624.70 526920

  21 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 3>  82 - 13:23:17  1122.06   8.80 59.60 624.53 531050

  22 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 21- 6- 6 M 13:22:33  1120.62   9.22 59.58 624.36 529550

  23 KORYCIAK ERNEST        3 < 2>  36 - 13:20:40  1119.77   9.64 59.56 624.19 527040

  24 WOJCIK FABIAN          2 34-17- 8 S 13:22:07  1119.60  10.05 59.54 624.03 528580

  25 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 20-10- 7 S 13:25:22  1118.19  10.47 59.52 623.86 531550

  26 BUZE BŁAŻEJ            4 < 2> 102 S 13:17:38  1117.93  10.89 59.50 623.69 522780

  27 BĄK PIOTR              5 15- 3- 3 M 13:23:10  1117.83  11.31 59.48 623.52 528920

  28 CZARNIK TADEUSZ        5 29- 9- 6 M 13:27:36  1117.69  11.73 59.46 623.36 533810

  29 CZARNIK TADEUSZ        5 < 2>  44 S 13:28:09  1116.41  12.15 59.44 623.19 533810

  30 TEISTER GRZEGORZ       1 66-22- 6 - 13:24:10  1116.11  12.57 59.42 623.02 529220

  31 PANEK FLORIAN          3 38-16- 7 C 13:22:35  1115.06  12.99 59.40 622.86 526960

  32 WODOK STEFAN           3 19- 5- 5 S 13:23:40  1114.20  13.41 59.38 622.69 527760

  33 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6>  34 - 13:22:46  1114.02  13.82 59.36 622.52 526670

  34 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7>  49 M 13:22:47  1113.98  14.24 59.34 622.35 526670

  35 ROLA ANDRZEJ           1 < 3>  78 M 13:25:37  1113.61  14.66 59.32 622.19 529650

  36 KORYCIAK ERNEST        3 < 3>  37 S 13:24:21  1111.08  15.08 59.30 622.02 527040

  37 KORYCIAK ERNEST        3 < 4>  59 S 13:24:27  1110.84  15.50 59.28 621.85 527040

  38 PANIC JANUSZ           2 43-16- 8 S 13:26:14  1109.98  15.92 59.26 621.69 528610

  39 PANEK FLORIAN          3 < 2>  73 C 13:24:58  1109.47  16.34 59.23 621.52 526960

  40 GERBLICH HENRYK        3 38-21- 8 C 13:26:18  1108.17  16.76 59.21 621.35 527820

  41 SETNIK-GANS            2 29- 4- 2 - 13:26:32  1105.34  17.18 59.19 621.18 526730

  42 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 5>  53 - 13:29:45  1104.89  17.60       621.02 530070

  43 WITTKE ZYGMUNT         3 < 2> 110 C 13:27:07  1104.38  18.01 59.15 620.85 526920

  44 CZARNIK TADEUSZ        5 < 3>  50 M 13:33:40  1103.67  18.43 59.13 620.68 533810

  45 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 < 2>  62 S 13:29:52  1103.54  18.85 59.11 620.51 529550

  46 GERBLICH HENRYK        3 < 2>  68 S 13:28:38  1102.76  19.27 59.09 620.35 527820

  47 MISZTAL ZBIGNIEW       4 26- 6- 4 M 13:23:31  1102.45  19.69 59.07 620.18 522030

  48 SZEGA MARIAN           1 43-19- 8 M 13:31:03  1101.78  20.11 59.05 620.01 530010

  49 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 8>  75 S 13:28:08  1101.51  20.53 59.03 619.85 526670

  50 CZARNIK TADEUSZ        5 < 4>  72 - 13:34:58  1100.71  20.95 59.01 619.68 533810

  51 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 43- 4- 3 - 13:31:15  1100.59  21.37 58.99 619.51 529660

  52 BAŃSKI JERZY           4 41-14- 8 - 13:28:37  1100.28  21.78 58.97 619.34 526610

  53 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 6>  87 - 13:31:52  1100.03  22.20 58.95 619.18 530070

  54 GABRYŚ JÓZEF           5 15- 7- 7 M 13:30:44  1099.99  22.62 58.93 619.01 528800

  55 NIEDBAŁA RUDOLF        1 25-12- 8 - 13:31:09  1099.82  23.04 58.91 618.84 529180

  56 WOJCIK FABIAN          2 < 2>  57 - 13:30:47  1099.41  23.46 58.89 618.68 528580

  56 WOJCIK FABIAN          2 < 3>  70 C 13:30:47  1099.41  23.46 58.89 618.68 528580

  58 KOBALCZYK MARIAN       2 29- 4- 4 M 13:29:28  1099.39  24.30 58.85 618.34 527120

  59 KORYCIAK ERNEST        3 < 5>  79 S 13:29:33  1099.03  24.72 58.83 618.17 527040

  60 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 2>  63 - 13:26:28  1098.84  25.14       618.01 523560

  61 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 47-13- 8 - 13:32:35  1098.30  25.56 58.79 617.84 530020

  62 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 < 3> 236 S 13:32:13  1098.16  25.97 58.77 617.67 529550

  63 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 3>  88 - 13:26:46  1098.15  26.39       617.50 523560

  64 JASKULSKI BOGDAN       5 62-20- 6 - 13:34:32  1097.74  26.81 58.73 617.34 531890

  65 PANIC JANUSZ           2 < 2> 126 C 13:31:49  1097.12  27.23 58.71 617.17 528610

  66 TEISTER GRZEGORZ       1 < 2>  77 C 13:32:26  1096.98  27.65 58.69 617.00 529220

  67 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 2> 153 M 13:30:56  1096.29  28.07 58.67 616.84 527240

  68 GERBLICH HENRYK        3 < 3>  76 S 13:31:31  1096.16  28.49 58.65 616.67 527820

  69 SZCZYRBA MAREK         3 38-13- 8 M 13:30:43  1096.07  28.91 58.63 616.50 526900

  70 WOJCIK FABIAN          2 < 4>  80 M 13:32:17  1095.99  29.33 58.61 616.33 528580

  71 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 2> 301 S 13:33:19  1095.89  29.74 58.59 616.17 529660

  72 CZARNIK TADEUSZ        5 < 5>  96 S 13:37:22  1095.29  30.16 58.57 616.00 533810

  73 PANEK FLORIAN          3 < 3> 101 - 13:31:16  1094.94  30.58 58.55 615.83 526960

  74 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 138 C 13:33:25  1094.73  31.00 58.53 615.67 529210

  75 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 9>  95 - 13:31:08  1094.64  31.42 58.51 615.50 526670

  76 GERBLICH HENRYK        3 < 4>  94 - 13:32:13  1094.57  31.84 58.49 615.33 527820

  77 TEISTER GRZEGORZ       1 < 3>  90 - 13:33:32  1094.49  32.26 58.47 615.16 529220

  78 ROLA ANDRZEJ           1 < 4> 129 - 13:34:02  1094.24  32.68 58.45 615.00 529650

  79 KORYCIAK ERNEST        3 < 6>  84 M 13:31:46  1093.97  33.10 58.43 614.83 527040

  80 WOJCIK FABIAN          2 < 5> 113 - 13:33:19  1093.65  33.51 58.41 614.66 528580

  81 JASKULSKI BOGDAN       5 < 2> 100 - 13:36:23  1093.56  33.93       614.49 531890

  82 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 4> 119 M 13:36:10  1092.32  34.35 58.37 614.33 531050

  83 SZEGA MARIAN           1 < 2> 159 S 13:35:45  1091.12  34.77 58.35 614.16 530010

  84 KORYCIAK ERNEST        3 < 7> 106 S 13:33:03  1091.07  35.19 58.33 613.99 527040

  85 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 < 2> 127 S 13:35:53  1090.84  35.61 58.31 613.83 530020

  86 SETNIK-GANS            2 < 2> 260 C 13:32:56  1090.69  36.03 58.29 613.66 526730

  87 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 7> 105 - 13:36:08  1090.38  36.45 58.27 613.49 530070

  88 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 4> 122 - 13:30:20  1089.99  36.87 58.25 613.32 523560

  89 DUL JAN                1 15- 9- 8 S 13:36:14  1089.68  37.29 58.23 613.16 529840

  90 TEISTER GRZEGORZ       1 < 4>  93 S 13:35:46  1089.45  37.70 58.21 612.99 529220

  91 WIECZOREK WACŁAW       2 15- 2- 2 C 13:33:28  1088.99  38.12 58.19 612.82 526490

  92 BAŃSKI JERZY           4 < 2> 128 M 13:33:42  1088.71  38.54 58.17 612.66 526610

  93 TEISTER GRZEGORZ       1 < 5>  98 - 13:36:17  1088.30  38.96 58.15 612.49 529220

  94 GERBLICH HENRYK        3 < 5> 120 C 13:35:19  1087.58  39.38 58.13 612.32 527820

  95 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <10> 115 - 13:34:26  1087.19  39.80 58.11 612.15 526670

  96 CZARNIK TADEUSZ        5 < 6> 206 S 13:41:08  1086.89  40.22 58.09 611.99 533810

  97 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 82-22- 5 - 13:32:31  1086.74  40.64       611.82 524370

  98 TEISTER GRZEGORZ       1 < 6> 114 - 13:37:01  1086.66  41.06       611.65 529220

  99 NIEDBAŁA RUDOLF        1 < 2> 226 S 13:37:00  1086.61  41.47 58.03 611.48 529180

 100 JASKULSKI BOGDAN       5 < 3> 123 - 13:39:34  1086.45  41.89 58.01 611.32 531890

 101 PANEK FLORIAN          3 < 4> 158 - 13:35:28  1085.47  42.31 57.99 611.15 526960

 102 BUZE BŁAŻEJ            4 < 3> 136 - 13:31:46  1085.13  42.73 57.97 610.98 522780

 103 MRÓZ HENRYK            4 37-14- 8 C 13:33:27  1084.68  43.15 57.95 610.82 524390

 104 SYSKA ROMAN            1 50- 7- 3 - 13:37:55  1084.67  43.57 57.93 610.65 529230

 105 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 8> 196 - 13:38:57  1084.10  43.99 57.91 610.48 530070

 106 KORYCIAK ERNEST        3 < 8> 117 S 13:36:13  1083.96  44.41 57.89 610.31 527040

 107 STACHOWICZ ALOJZY      5 11- 3- 3 S 13:39:38  1083.89  44.83 57.87 610.15 530710

 108 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 19- 3- 2 - 13:43:01  1083.72  45.25 57.85 609.98 534290

 109 KLIMEK ANTONI          4 25- 1- 1 M 13:33:21  1083.56  45.66 57.83 609.81 523740

 110 WITTKE ZYGMUNT         3 < 3> 146 C 13:36:33  1082.97  46.08 57.81 609.65 526920

 111 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 143 - 13:34:35  1082.10  46.50 57.79 609.48 524370

 112 MISZTAL ZBIGNIEW       4 < 2> 418 S 13:32:27  1082.04  46.92 57.77 609.31 522030

 113 WOJCIK FABIAN          2 < 6> 168 C 13:38:31  1082.01  47.34 57.74 609.14 528580

 114 TEISTER GRZEGORZ       1 < 7> 155 - 13:39:13  1081.77  47.76 57.72 608.98 529220

 115 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <11> 125 - 13:37:07  1081.20  48.18 57.70 608.81 526670

 116 KUBISTA JÓZEF          2 15- 4- 4 S 13:39:17  1080.38  48.60 57.68 608.64 528610

 117 KORYCIAK ERNEST        3 < 9> 170 - 13:37:56  1080.15  49.02 57.66 608.47 527040

 118 MRÓZ HENRYK            4 < 2> 154 S 13:35:32  1080.03  49.43 57.64 608.31 524390

 119 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 5> 175 M 13:41:43  1079.99  49.85 57.62 608.14 531050

 120 GERBLICH HENRYK        3 < 6> 156 M 13:39:02  1079.31  50.27 57.60 607.97 527820

 121 DUL JAN                1 < 2> 152 M 13:41:03  1078.99  50.69 57.58 607.81 529840

 122 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 5> 124 S 13:35:31  1078.36  51.11 57.56 607.64 523560

 123 JASKULSKI BOGDAN       5 < 4> 161 - 13:43:21  1078.12  51.53 57.54 607.47 531890

 124 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 6> 144 - 13:35:38  1078.10  51.95       607.30 523560

 125 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <12> 135 - 13:38:45  1077.59  52.37 57.50 607.14 526670

 126 PANIC JANUSZ           2 < 3> 130 - 13:40:36  1077.48  52.79 57.48 606.97 528610

 127 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 < 3> 185 S 13:41:57  1077.39  53.20 57.46 606.80 530020

 128 BAŃSKI JERZY           4 < 3> 192 - 13:38:49  1077.32  53.62       606.64 526610

 129 ROLA ANDRZEJ           1 < 5> 150 S 13:41:41  1077.22  54.04 57.42 606.47 529650

 130 PANIC JANUSZ           2 < 4> 134 - 13:41:02  1076.53  54.46 57.40 606.30 528610

 131 STACHOWICZ ALOJZY      5 < 2> 197 S 13:43:07  1076.24  54.88 57.38 606.13 530710

 132 DYKTA MARCELI          1 23- 1- 1 S 13:41:15  1076.19  55.30 57.36 605.97 528680

 133 GABRYŚ JÓZEF           5 < 2> 281 S 13:41:23  1076.15  55.72 57.34 605.80 528800

 134 PANIC JANUSZ           2 < 5> 147 - 13:41:23  1075.76  56.14 57.32 605.63 528610

 135 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <13> 142 M 13:39:44  1075.42  56.56 57.30 605.46 526670

 135 BUZE BŁAŻEJ            4 < 4> 145 - 13:36:07  1075.42  56.56 57.30 605.46 522780

 137 PECYNA PAWEŁ           4 38- 9- 4 - 13:37:06  1075.30  57.39 57.26 605.13 523780

 138 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 164 C 13:42:11  1075.23  57.81 57.24 604.96 529210

 139 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   3 < 2> 149 - 13:41:02  1074.94  58.23       604.80 527830

 140 KRZYSZ EDWARD          1 16- 4- 4 S 13:43:12  1074.86  58.65 57.20 604.63 530120

 141 NOWAK ANDRZEJ          4 33- 7- 3 - 13:37:24  1074.64  59.07 57.18 604.46 523780

 142 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <14> 173 C 13:40:14  1074.33  59.49 57.16 604.29 526670

 143 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 157 - 13:38:20  1073.80  59.91 57.14 604.13 524370

 144 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 7> 205 S 13:37:39  1073.64  60.33 57.12 603.96 523560

 145 BUZE BŁAŻEJ            4 < 5> 184 - 13:37:00  1073.47  60.75 57.10 603.79 522780

 146 WITTKE ZYGMUNT         3 < 4> 174 C 13:41:06  1072.94  61.16 57.08 603.63 526920

 147 PANIC JANUSZ           2 < 6> 199 - 13:42:41  1072.92  61.58 57.06 603.46 528610

 148 GORCZYŃSKI ARTUR       3 14- 4- 4 S 13:41:22  1072.82  62.00 57.04 603.29 527150

 149 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   3 < 3> 181 S 13:42:09  1072.50  62.42 57.02 603.12 527830

 150 ROLA ANDRZEJ           1 < 6> 217 S 13:43:53  1072.42  62.84 57.00 602.96 529650

 151 DUBIELSKI ROBERT       2 34- 5- 4 - 13:41:36  1072.19  63.26 56.98 602.79 527090

 151 DUL JAN                1 < 3> 269 S 13:44:10  1072.19  63.26 56.98 602.79 529840

 153 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 3> 198 - 13:41:46  1072.13  64.10       602.45 527240

 154 MRÓZ HENRYK            4 < 3> 187 C 13:39:08  1072.08  64.52 56.92 602.29 524390

 155 TEISTER GRZEGORZ       1 < 8> 160 - 13:43:41  1071.98  64.94 56.90 602.12 529220

 156 GERBLICH HENRYK        3 < 7> 165 S 13:42:25  1071.90  65.35 56.88 601.95 527820

 157 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 163 - 13:39:16  1071.75  65.77 56.86 601.79 524370

 158 PANEK FLORIAN          3 < 5> 177 - 13:41:44  1071.64  66.19 56.84 601.62 526960

 159 SZEGA MARIAN           1 < 3> 182 - 13:44:42  1071.38  66.61 56.82 601.45 530010

 160 TEISTER GRZEGORZ       1 < 9> 180 - 13:44:13  1070.83  67.03 56.80 601.28 529220

 161 JASKULSKI BOGDAN       5 < 5> 224 - 13:46:49  1070.60  67.45 56.78 601.12 531890

 162 TOKAREK EUGENIUSZ      4 20- 3- 3 C 13:38:18  1070.31  67.87 56.76 600.95 522630

 163 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 188 S 13:40:07  1069.89  68.29 56.74 600.78 524370

 164 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 166 - 13:44:45  1069.65  68.71 56.72 600.62 529210

 165 GERBLICH HENRYK        3 < 8> 191 - 13:43:33  1069.44  69.12 56.70 600.45 527820

 165 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 222 - 13:44:51  1069.44  69.12       600.45 529210

 167 LECHOWICZ MAREK        5 42- 2- 2 S 13:45:38  1069.42  69.96 56.66 600.11 530040

 168 WOJCIK FABIAN          2 < 7> 208 C 13:44:19  1069.31  70.38 56.64 599.95 528580

 169 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 < 2> 203 S 13:47:06  1069.30  70.80 56.62 599.78 531550

 169 KORYCIAK ERNEST        3 <10> 275 - 13:42:53  1069.30  70.80 56.62 599.78 527040

 171 BYRCZ WŁADYSŁAW        1 11- 3- 3 C 13:45:50  1069.23  71.64 56.58 599.44 530160

 172 WODOK STEFAN           3 < 2> 394 M 13:43:48  1068.77  72.06 56.56 599.28 527760

 173 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <15> 183 M 13:42:50  1068.66  72.48 56.54 599.11 526670

 174 WITTKE ZYGMUNT         3 < 5> 518 S 13:43:10  1068.44  72.89 56.52 598.94 526920

 175 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 6> 221 S 13:47:03  1068.40  73.31 56.50 598.78 531050

 176 JASKÓŁA DARIUSZ        1 29- 5- 2 S 13:46:57  1068.32  73.73 56.48 598.61 530900

 177 PANEK FLORIAN          3 < 6> 200 C 13:43:18  1068.23  74.15 56.46 598.44 526960

 178 BYRCZ WŁADYSŁAW        1 < 2> 479 S 13:46:21  1068.12  74.57 56.44 598.27 530160

 179 KOTLARSKI RUDOLF       5 15- 1- 1 S 13:45:14  1068.02  74.99 56.42 598.11 528920

 180 TEISTER GRZEGORZ       1 <10> 215 C 13:45:32  1067.98  75.41 56.40 597.94 529220

 181 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   3 < 4> 213 - 13:44:58  1066.40  75.83 56.38 597.77 527830

 182 SZEGA MARIAN           1 < 4> 189 S 13:47:01  1066.38  76.25 56.36 597.61 530010

 183 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <16> 201 - 13:43:55  1066.31  76.67 56.34 597.44 526670

 184 BUZE BŁAŻEJ            4 < 6> 194 S 13:40:31  1065.77  77.08 56.32 597.27 522780

 185 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 < 4> 190 S 13:47:23  1065.62  77.50 56.30 597.10 530020

 186 PECYNA PAWEŁ           4 < 2> 277 S 13:41:37  1065.42  77.92 56.28 596.94 523780

 187 MRÓZ HENRYK            4 < 4> 316 - 13:42:26  1064.90  78.34 56.26 596.77 524390

 188 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 243 S 13:42:26  1064.85  78.76 56.23 596.60 524370

 189 SZEGA MARIAN           1 < 5> 212 M 13:47:56  1064.42  79.18 56.21 596.43 530010

 190 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 < 5> 231 - 13:48:06  1064.08  79.60       596.27 530020

 191 GERBLICH HENRYK        3 < 9> 209 S 13:46:22  1063.37  80.02 56.17 596.10 527820

 192 BAŃSKI JERZY           4 < 4> 223 S 13:45:15  1063.32  80.44 56.15 595.93 526610

 193 SYSKA ROMAN            1 < 2> 325 S 13:47:50  1063.07  80.85 56.13 595.77 529230

 193 BUZE BŁAŻEJ            4 < 7> 204 - 13:41:46  1063.07  80.85 56.13 595.77 522780

 195 PODESZWA RYSZARD       3 18- 4- 4 M 13:46:08  1062.23  81.69 56.09 595.43 527010

 196 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 9> 210 - 13:49:02  1062.19  82.11 56.07 595.26 530070

 197 STACHOWICZ ALOJZY      5 < 3>---- S 13:49:43  1062.02  82.53 56.05 595.10 530710

 197 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 4> 207 M 13:46:27  1062.02  82.53 56.05 595.10 527240

 199 PANIC JANUSZ           2 < 7> 241 S 13:47:52  1061.75  83.37 56.01 594.76 528610

 200 PANEK FLORIAN          3 < 7> 374 - 13:46:21  1061.67  83.79 55.99 594.60 526960

 201 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <17> 202 - 13:46:09  1061.51  84.21 55.97 594.43 526670

 202 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 <18> 251 - 13:46:14  1061.34  84.63 55.95 594.26 526670

 203 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 < 3> 266 S 13:51:01  1060.94  85.04 55.93 594.09 531550

 204 BUZE BŁAŻEJ            4 < 8> 233 - 13:42:48  1060.84  85.46 55.91 593.93 522780

 205 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 8> 292 S 13:43:33  1060.80  85.88 55.89 593.76 523560

 206 CZARNIK TADEUSZ        5 < 7> 237 - 13:53:23  1060.44  86.30 55.87 593.59 533810

 207 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 5> 366 S 13:47:21  1060.10  86.72 55.85 593.42 527240

 208 WOJCIK FABIAN          2 < 8> 225 - 13:48:41  1059.95  87.14 55.83 593.26 528580

 209 GERBLICH HENRYK        3 <10> 257 C 13:48:02  1059.81  87.56 55.81 593.09 527820

 210 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <10> 218 M 13:50:18  1059.50  87.98 55.79 592.92 530070

 211 GRABOWSKI JERZY        1 25- 5- 3 M 13:51:55  1059.12  88.40 55.77 592.76 531590

 212 SZEGA MARIAN           1 < 6> 228 - 13:50:29  1059.00  88.81 55.75 592.59 530010

 213 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   3 < 5> 238 - 13:48:31  1058.80  89.23 55.73 592.42 527830

 214 ROBAK JAN              1 30- 6- 3 - 13:49:54  1058.69  89.65 55.71 592.25 529240

 215 TEISTER GRZEGORZ       1 <11> 252 - 13:49:55  1058.62  90.07 55.69 592.09 529220

 216 SZCZYRBA MAREK         3 < 2> 227 S 13:47:44  1058.60  90.49 55.67 591.92 526900

 217 ROLA ANDRZEJ           1 < 7> 282 - 13:50:20  1058.59  90.91 55.65 591.75 529650

 218 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <11> 219 - 13:50:48  1058.45  91.33 55.63 591.59 530070

 219 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <12> 244 - 13:50:51  1058.34  91.75 55.61 591.42 530070

 220 JASKÓŁA DARIUSZ        1 < 2> 289 - 13:51:43  1058.17  92.17 55.59 591.25 530900

 221 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 7> 312 M 13:51:53  1058.11  92.58 55.57 591.08 531050

 222 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 232 - 13:50:10  1058.07  93.00 55.55 590.92 529210

 223 BAŃSKI JERZY           4 < 5> 306 S 13:47:43  1058.05  93.42 55.53 590.75 526610

 224 JASKULSKI BOGDAN       5 < 6> 239 - 13:52:43  1058.03  93.84 55.51 590.58 531890

 225 WOJCIK FABIAN          2 < 9> 229 C 13:49:43  1057.76  94.26 55.49 590.41 528580

 226 NIEDBAŁA RUDOLF        1 < 3> 300 M 13:50:18  1057.73  94.68 55.47 590.25 529180

 227 SZCZYRBA MAREK         3 < 3> 256 M 13:48:14  1057.54  95.10 55.45 590.08 526900

 228 SZEGA MARIAN           1 < 7> 249 - 13:51:14  1057.41  95.52 55.43 589.91 530010

 229 WOJCIK FABIAN          2 <10> 270 - 13:49:58  1057.23  95.94 55.41 589.75 528580

 230 WIECZOREK WACŁAW       2 < 2>---- M 13:48:07  1056.96  96.36 55.39 589.58 526490

 231 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 < 6> 235 M 13:51:35  1056.69  96.77 55.37 589.41 530020

 232 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 234 S 13:51:00  1056.31  97.19 55.35 589.24 529210

 233 BUZE BŁAŻEJ            4 < 9> 258 - 13:44:57  1056.23  97.61 55.33 589.08 522780

